Nagpur, Maharashtra
GST No. 27DOEPK3507K1ZU
Call 07942704106
Send Enquiry
| Strength | 10% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Coverit |
| Manufacturer | Micro |
| Composition | Minoxidil |
| Pack Type | Box |
View Complete details
| Strength | 12.5% w/v |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Packaging Size | 30 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Coverit |
| Manufacturer | Micro |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Strength | 2% w/v |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Mintop |
| Manufacturer | Dr. Reddy, s |
| Composition | Minoxidil |
| Pack Size | 120ml |
View Complete details
| Strength | 5% + 0.1% |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand Name | Tricosilk Pro |
| Manufacturer | Ajanta Pharma Ltd |
| Usage | To treat hair loss |
| Composition | Minoxidil Finasteride |
View Complete details
| Strength | 5 % |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand Name | Tricosilk F |
| Manufacturer | Ajanta |
| Usage | To treat hair loss |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Morr F 5 |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | Intas |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Tugain |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Minoxidil |
| Treatment | Hair Care |
View Complete details
| Strength | 10% w/v |
| Brand | Mintop |
| Manufacturer | Dr. Reddy's |
| Pack Size | 120ml |
| Pack Type | Bottle |
| Composition | Minoxidil |
| Treatment | Hair Care |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Minoxytop F |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Pack Type | Bottle |
| Composition | Minoxidil |
| Treatment | Hair Care |
View Complete details
| Strength | 10% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Minoxytop |
| Manufacturer | Dr Reddy's |
| Pack Type | Bottle |
| Composition | Minoxidil |
| Treatment | Hair Care |
View Complete details
| Strength | 5% |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Mintop Eva |
| Manufacturer | Dr. Reddy,s |
| Salt | Minoxidil |
| Treatment | Treat Hair Loss |
View Complete details
| Strength | 10% |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Mintop |
| Manufacturer | Dr. Reddy's |
| Pack Type | Bottle |
| Usage | Hair Care |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Regaine |
| Manufacturer | Janssen |
| Pack Type | Bottle |
| Composition | Minoxidil |
| Treatment | Hair Loss |
View Complete details
| Strength | 10% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Tugain |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | Cipla |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Strength | 5% w/v |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Hair 4u |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | Glenmark |
| Usage | Hair Care |
View Complete details
| Strength | 12.5% w/v |
| Packaging Size | 30 ml |
| Brand | Minoxytop |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Form | Tablet |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Regaine |
| Shelf Life | 36 months |
| Composition | Minoxidil |
| Strength | 2% w/v |
View Complete details
| Strength | 2% |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details